Week | Player Name | Time Taken(Min.) | Score |
---|---|---|---|
Feb08 - Feb 14 | ![]() Sharmila Nlcolet Mumbai, India |
10:20 | 15/15 |
Feb08 - Feb 14 | ![]() Sharmila Nlcolet Mumbai, India |
10:20 | 15/15 |
Feb08 - Feb 14 | ![]() Sharmila Nlcolet Mumbai, India |
10:20 | 15/15 |
Feb08 - Feb 14 | ![]() Sharmila Nlcolet Mumbai, India |
10:20 | 15/15 |
Handicap Index: 10
Handicap Index: 10
Handicap Index: 10
Hyundai Tournament of Champions 07 Jan. 16 - 10 Jan. 16 USD 5,900,000
EurAsia Cup 15 Jan. 16 - 17 Jan. 16 USD 4,800,000